Wasserqualität und
Gewässerschutz

Unser Trinkwasser – höchste Qualität für heute und morgen
Regelmäßige Wasserproben und strenge Maßstäbe in der Qualitätskontrolle garantieren Ihnen jederzeit die herausragende Güte unseres Trinkwassers – kein anderes Lebensmittel wird so streng überwacht. Ein intakter Wasserhaushalt ist die Grundlage für eine gesunde Umwelt und eine gesicherte Trinkwasserversorgung. Deshalb gehört der Erhalt und Schutz der Wasserreserven zu den vorrangigen Unternehmenszielen der LSW Netz.
Wasser ist nicht gleich Wasser
Die Qualität des Grundwassers in unserer Region ist ausgezeichnet – das lässt sich schmecken, fühlen und messen. Die regelmäßig kontrollierten Wasserqualitäten liegen weit über der vorgeschriebenen Trinkwassergüte.
Trinkwasser-
analyse für Ihren Wohnort
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,0005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0000025 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,0001 |
| Calcium | 50,1 | |
| Chlorid | 250 | 55,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 2,7 | |
| Magnesium | 9,1 | |
| Mangan | 0,05 | 0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 10,3 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 613 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
| Temperatur | ° | 9,2 |
| Gesamthärte | °dH | 9,1 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,6 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,0005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | 1-3 | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,0005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,0005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,001 |
| Cadmium | 0,01 | <0,001 |
| Calcium | 17,1 | |
| Chlorid | 250 | 11,1 |
| Chrom | 0,05 | <0,001 |
| Cyanid | 0,05 | <0,001 |
| Eisen | 0,2 | <0,002 |
| Fluorid | 1,5 | 0,03 |
| Kalium | 0,6 | |
| Magnesium | 0,8 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 2,7 |
| Nitrit | 0,5 | 0,002 |
| Quecksilber | 0 | <0,001 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 98 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 9,33 |
| Temperatur | ° | 5,6 |
| Gesamthärte | °dH | 2,6 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 0,5 |
| Härtebereich | 1-3 | 1 (weich) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,01 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,0001 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,0001 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,005 |
| Blei | 0,01 | <0,005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,001 |
| Calcium | 90 | |
| Chlorid | 250 | 5,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,01 |
| Cyanid | 0,05 | <0,05 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | <0,5 |
| Kalium | 2,6 | |
| Magnesium | 14 | |
| Mangan | 0,05 | <0,01 |
| Nickel | 0,02 | <0,01 |
| Nitrat | 50 | 12,1 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,0005 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 624 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,59 |
| Temperatur | ° | 10 |
| Gesamthärte | °dH | 15,8 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 2,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 3 (hart) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0000025 |
| Blei | 0,01 | <0,005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,001 |
| Calcium | 50,1 | |
| Chlorid | 250 | 55,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 2,7 | |
| Magnesium | 9,1 | |
| Mangan | 0,05 | 0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 10,3 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 613 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
| Temperatur | ° | 9,2 |
| Gesamthärte | °dH | 9,1 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,6 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0000025 |
| Blei | 0,01 | <0,005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,001 |
| Calcium | 50,1 | |
| Chlorid | 250 | 55,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 2,7 | |
| Magnesium | 9,1 | |
| Mangan | 0,05 | 0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 10,3 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 613 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
| Temperatur | ° | 9,2 |
| Gesamthärte | °dH | 9,1 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,6 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,0005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00010 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00010 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0000025 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,0001 |
| Calcium | 50,1 | |
| Chlorid | 250 | 55,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 2,7 | |
| Magnesium | 9,1 | |
| Mangan | 0,05 | 0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 10,3 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 613 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
| Temperatur | ° | 9,2 |
| Gesamthärte | °dH | 9,1 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00010 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00010 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0000025 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,01 | <0,0001 |
| Calcium | 50,1 | |
| Chlorid | 250 | 55,9 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 2,7 | |
| Magnesium | 9,1 | |
| Mangan | 0,05 | 0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 10,3 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 613 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,2 |
| Temperatur | ° | 9,2 |
| Gesamthärte | °dH | 9,1 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,6 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,001 |
| Cadmium | 0,01 | <0,001 |
| Calcium | 17,1 | |
| Chlorid | 250 | 11,1 |
| Chrom | 0,05 | <0,001 |
| Cyanid | 0,05 | <0,001 |
| Eisen | 0,2 | <0,002 |
| Fluorid | 1,5 | 0,03 |
| Kalium | 0,6 | |
| Magnesium | 0,8 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 2,7 |
| Nitrit | 0,5 | 0,002 |
| Quecksilber | 0 | <0,001 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2500 | 98 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 9,33 |
| Temperatur | ° | 5,6 |
| Gesamthärte | °dH | 2,6 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 0,5 |
| Härtebereich | 1-3 | 1 (weich) |
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0011 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0004 |
| Calcium | 66,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,6 |
| Chrom | 0,05 | <0,0005 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | <0,01 |
| Fluorid | 1,5 | 0,1 |
| Kalium | 1,5 | |
| Magnesium | 5,1 | |
| Mangan | 0,05 | <0,001 |
| Nickel | 0,02 | <0,001 |
| Nitrat | 50 | 8,2 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00010 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 | 441 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,92 |
| Temperatur | ° | 6,9 |
| Gesamthärte | °dH | 10,5 |
| Calciumcarbonathärte | mmol/l | 1,8 |
| Härtebereich | 1-3 | 2 (mittel) |
| n.n. = nicht nachgewiesen (unterhalb Nachweisgrenze) | ||
| Inhaltsstoffe | Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung mg/l | Werte des Trinkwassers mg/l |
| Arsen | 0,01 | <0,0005 |
| Blei | 0,01 | <0,0005 |
| Cadmium | 0,003 | <0,0001 |
| Calcium | 42,4 | |
| Chlorid | 250 | 26,3 |
| Cyanid | 0,05 | <0,005 |
| Eisen | 0,2 | 0,032 |
| Fluorid | 1,5 | 0,12 |
| Kalium | 1,6 | |
| Magnesium | 2,7 | |
| Mangan | 0,05 | 0,002 |
| Nickel | 0,02 | <0,0005 |
| Nitrat | 50 | 0,5 |
| Nitrit | 0,5 | <0,01 |
| Quecksilber | 0,001 | <0,00004 |
| Leitfähigkeit us/cm | 2790 (25°) | 358 |
| pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,81 |
| Temperatur | ° | 11,0 |
| Gesamthärte | mmol/l | 1,2 |
| Härtebereich | weich |
Wasserhärte
Ob Wasser hart oder weich ist, hängt vom Gehalt der lebenswichtigen Mineralien Magnesium und Calcium ab. Je höher deren Gehalt, desto härter ist das Wasser. Hartes Trinkwasser ist besser für die Gesundheit, da es einen großen Teil der vom menschlichen Organismus benötigten Mineralien enthält. Im Warmwasserbereich kann hartes Wasser aber zu Kalkablagerungen führen.
Gesetzliche Grundlage: Trinkwasserverordnung
Die deutsche Trinkwasserverordnung ist die Grundlage dafür, dass das Trinkwasser in Deutschland zu den weltweit besten gehört.
Gewässerschutzberatung
Die Wasserschutzzusatzberatung und die Freiwilligen Vereinbarungen sind die wesentlichen Bestandteile des sogenannten Niedersächsischen Kooperationsmodells, das zusammen mit der Wasserentnahmegebühr im Jahr 1992 eingeführt wurde. Ziel der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Wasserversorgungsunternehmen und Landbewirtschaftern ist der vorbeugende Trinkwasserschutz.
In den Gewinnungsgebieten der Wasserwerke Westerbeck und Rühen bestehen Kooperationen zwischen den örtlichen Landwirten und der LSW, welche in Summe eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von über 7.000 ha umfassen.
Primäre Ziele der Zusammenarbeit sind die Verminderung von Nitrateinträgen in das Grundwasser sowie der gewässerschonende Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Die Gewässerschutzberatung nach dem Niedersächsischen Kooperationsmodell zur Umsetzung von Grundwasserschutzmaßnahmen in den Trinkwasserschutzkooperationen Niedersachsens wird zur Hälfte mit EU-Mitteln aus dem ELER-Förderprogramm (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) und zur anderen Hälfte mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen unterstützt. Mit dieser Maßnahme werden die Beratung, Informationsweitergabe und Modellvorhaben in der Landwirtschaft in Bezug auf Oberflächengewässer, Grundwasser und Trinkwasserschutz unterstützt.
Weitere Informationen gibt es beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

