Das Stromnetz

Energie für die Region
Alle, die im LSW-Netzgebiet wohnen, können sich täglich darauf verlassen, dass wir sie zuverlässig mit Strom versorgen. Tag und Nacht, zu Hause, auf der Arbeit und im öffentlichen Raum. Mit unserem modernen Stromnetz schaffen wir die Grundlage dafür, dass Strom aus der Steckdose für Sie einfach selbstverständlich ist.
NETZGEBIET
Kartendarstellung ohne Gewähr – Randgebiete können Ungenauigkeiten aufweisen.
Die zuständigen Grundversorger gemäß § 36 Absatz 2 EnWG im Netzgebiet der LSW Netz GmbH & Co. KG finden Sie hier.
Strukturmerkmale
Lesen Sie hier interessante Daten und Zahlen rund um das Strom-Netzgebiet der LSW Netz.
Daten und
Zahlen
| Einwohnerzahl im Netzgebiet (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG)* | 347.606 |
| Geographische Fläche des Netzgebietes (§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG) | 2.112,79 km2 |
| Versorgte Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG) | 273,04 km2 |
*Stand: 31.12.2023; sobald aktuellere Daten vorliegen, werden diese aktualisiert.
Stand: 31. Dezember 2024
| Netzebene | Kabelnetz | Freileitung | Gesamt |
| Hochspannung | 0 | 224,99 | 224,99 |
| Mittelspannung | 1.575,75 | 607,95 | 2.183,70 |
| Niederspannung | 3.531,43 | 15,07 | 3.546,50 |
Stand: 31. Dezember 2024
| Umspannebene | Nennleistung [MVA] |
| Hochspannung/Mittelspannung | 759,00 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 1.014,51 |
Stand: 31. Dezember 2024
| Druckstufe | Jahr | Arbeit [kWh] |
| Netzebene Hochspannung | 2024 | 1.774.705 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2024 | 41.175.410 |
| Netzebene Mittelspannung | 2024 | 346.383.712 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2024 | 29.193.385 |
| Netzebene Niederspannung | 2024 | 711.044.986 |
| Summe | 2024 | 1.129.572.198 |
Stand: 31. Dezember 2024
| Netz-/Umspannebene | Entnahmestellen |
| Netzebene Hochspannung | 7 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 7 |
| Netzebene Mittelspannung | 441 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 118 |
| Netzebene Niederspannung | 198.275 |
Stand: 31. Dezember 2024
| Art | Entnahmestellen |
| RLM-Entnahmestellen | 1.345 |
| SLP-Entnahmestellen | 197.503 |
Stand: 31. Dezember 2024
Netzdaten
| Netz-/Umspannebene | Jahreshöchstlast (kW) | Datum; Zeit* |
| Netzebene Hochspannung | 180.979 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 181.528 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Netzebene Mittelspannung | 212.088 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 163.564 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Netzebene Niederspannung | 157.915 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
*Werte beziehen sich auf die vergangene Viertelstunde
| Netz-/Umspannebene | Jahr | Arbeit (kWh) |
| Netzebene Hochspannung | 2024 | 1.944.544 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2024 | 3.351.536 |
| Netzebene Mittelspannung | 2024 | 10.007.969 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2024 | 12.850.719 |
| Netzebene Niederspannung | 2024 | 23.265.798 |
Beschaffungskosten Verlustenergie (2024)
| Durchschnittliche Kosten | 20,21 ct/kWh |
| Netz-/Umspannebene | Jahr | Nennleistung (MVA) |
| Netzebene Hochspannung | 2024 | 0,34 % |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2024 | 0,48 % |
| Netzebene Mittelspannung | 2024 | 0,99 % |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2024 | 1,95 % |
| Netzebene Niederspannung | 2024 | 3,28 % |
Stand: 31. Dezember 2024
| Netz-/Umspannebene | Arbeit (kWh) | Jahreshöchstlast (kW) | Datum; Zeit |
| Netzebene Hochspannung | 254.604.876 | 179.509 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 568.472.883 | 180.961 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Netzebene Mittelspannung | 654.164.084 | 175.266 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 663.650.148 | 163.673 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Netzebene Niederspannung | 629.817.845 | 158.874 | 11.01.2024; 18:15 Uhr |
| Monat* | Hochspannung | Hoch-/Mittelspannung | Mittelspannung | Mittel-/Niederspannung | Niederspannung |
| Januar | 39.346.189 kWh | 19.120.380 kWh | 34.198.560 kWh | 675.279 kWh | 2.021.346 kWh |
| Februar | 32.123.405 kWh | 16.621.993 kWh | 32.733.228 kWh | 686.813 kWh | 3.168.396 kWh |
| März | 21.538.708 kWh | 11.115.427 kWh | 29.556.002 kWh | 765.410 kWh | 7.336.875 kWh |
| April | 20.354.276 kWh | 10.263.201 kWh | 30.542.536 kWh | 700.712 kWh | 10.211.017 kWh |
| Mai | 17.065.374 kWh | 7.852.019 kWh | 29.544.416 kWh | 682.524 kWh | 15.101.946 kWh |
| Juni | 15.123.238 kWh | 5.122.814 kWh | 28.266.082 kWh | 677.533 kWh | 14.585.814 kWh |
| Juli | 14.262.542 kWh | 5.659.986 kWh | 28.673.866 kWh | 716.659 kWh | 14.932.711 kWh |
| August | 14.136.305 kWh | 5.644.434 kWh | 27.209.084 kWh | 739.602 kWh | 14.476.090 kWh |
| September | 30.558.894 kWh | 10.891.701 kWh | 28.332.506 kWh | 648.135 kWh | 11.066.502 kWh |
| Oktober | 29.438.806 kWh | 10.628.347 kWh | 28.921.337 kWh | 597.070 kWh | 6.115.663 kWh |
| November | 34.545.977 kWh | 11.110.398 kWh | 30.403.018 kWh | 606.727 kWh | 2.327.874 kWh |
| Dezember | 49.068.484 kWh | 16.175.442 kWh | 33.865.940 kWh | 715.150 kWh | 1.685.049 kWh |
*Betrachtungsjahr 2024
Netzübergänge
Wir geben hiermit gemäß § 25 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) bekannt, dass folgende Netzgebiete in das Netz der LSW Netz aufgenommen wurden beziehungsweise aus dem Netz der LSW Netz entfallen sind.
Netzübernahmen
Es liegen aktuell keine Netzübernahmen vor.
Netzabgaben
Es liegen aktuell keine Netzabgaben vor.
ENGPASSMANAGEMENT NACH §§ 13, 14 ENWG
Das Engpassmanagement wird eingesetzt, um Netzengpässe zu vermeiden oder zu beseitigen. Tritt eine Netzsituation auf, in der die Versorgungssicherheit gefährdet oder gestört ist, so ist der Übertragungsnetzbetreiber berechtigt und verpflichtet, durch netz- oder marktbezogene Maßnahmen die Gefährdung oder Störung zu beseitigen (§ 13 Abs. 1 EnWG).
Redispatch und Countertrading zählen dabei zu den marktbezogenen Maßnahmen. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, so müssen weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdung oder Störung der Systemsicherheit zu vermeiden oder zu beseitigen. Der Netzbetreiber ist dann berechtigt und verpflichtet, Stromeinspeisungen (regenerativ und konventionell), Stromabnahmen (Lastabwurf) und Stromtransite anzupassen (§ 13 Abs. 2 EnWG).
Alle nachgelagerten Verteilnetzbetreiber sind nach § 14 EnWG verpflichtet, den Übertragungsnetzbetreiber beziehungsweise den verantwortlichen vorgelagerten Verteilernetzbetreiber nach dessen Vorgaben durch eigene Maßnahmen mit geringstmöglichen Eingriffen in die Versorgung zu unterstützen, um Gefährdungen und Störungen in den Netzen zu vermeiden.
Aktuelle Maßnahmen
Derzeit liegen keine Engpässe im Netz der LSW Netz vor.
Berichtspflichten gemäß § 14d EnWG
Den aktuellen Netzausbauplan der LSW Netz GmbH & Co. KG nach den Anforderungen des § 14d EnWG finden Sie auf VNBdigital, dem gemeinsamen Netzportal aller Stromverteilnetzbetreiber in Deutschland.
