Das Stromnetz

Energie für die Region
Alle, die im LSW-Netzgebiet wohnen, können sich täglich darauf verlassen, dass wir sie zuverlässig mit Strom versorgen. Tag und Nacht, zu Hause, auf der Arbeit und im öffentlichen Raum. Mit unserem modernen Stromnetz schaffen wir die Grundlage dafür, dass Strom aus der Steckdose für Sie einfach selbstverständlich ist.
NETZGEBIET
Kartendarstellung ohne Gewähr – Randgebiete können Ungenauigkeiten aufweisen.
Die zuständigen Grundversorger gemäß § 36 Absatz 2 EnWG im Netzgebiet der LSW Netz GmbH & Co. KG finden Sie hier.
Strukturmerkmale
Lesen Sie hier interessante Daten und Zahlen rund um das Strom-Netzgebiet der LSW Netz.
Daten und
Zahlen
| Einwohnerzahl im Netzgebiet (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | 342.031 |
| Geographische Fläche des Netzgebietes (§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG) | 2.112,82 km2 |
| Versorgte Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG) | 272,48 km2 |
Stand: 31. Dezember 2025
| Netzebene | Kabelnetz | Freileitung | Gesamt |
| Hochspannung | 0 | 224,34 | 224,34 |
| Mittelspannung | 1.583,68 | 607,86 | 2.191,54 |
| Niederspannung | 3.549,12 | 14,89 | 3.564,01 |
Stand: 31. Dezember 2025
| Umspannebene | Nennleistung [MVA] |
| Hochspannung/Mittelspannung | 782,00 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 1.032,02 |
Stand: 31. Dezember 2025
| Netz-/Umspannebene | Jahr | Arbeit [kWh] |
| Netzebene Hochspannung | 2025 | 2.117.354 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2025 | 35.884.761 |
| Netzebene Mittelspannung | 2025 | 332.599.341 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2025 | 27.128.242 |
| Netzebene Niederspannung | 2025 | 720.089.144 |
| Summe | 2025 | 1.117.818.842 |
Stand: 31. Dezember 2025
| Netz-/Umspannebene | Entnahmestellen |
| Netzebene Hochspannung | 7 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 7 |
| Netzebene Mittelspannung | 448 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 117 |
| Netzebene Niederspannung | 200.433 |
Stand: 31. Dezember 2025
| Art | Entnahmestellen |
| RLM-Entnahmestellen | 1.356 |
| SLP-Entnahmestellen | 199.656 |
Stand: 31. Dezember 2025
Netzdaten
| Netz-/Umspannebene | Jahreshöchstlast (kW) | Datum; Zeit* |
| Netzebene Hochspannung | 172.120 | 21.01.2025; 18:30 Uhr |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 172.127 | 20.01.2025; 18:00 Uhr |
| Netzebene Mittelspannung | 208.374 | 14.01.2025; 18:30 Uhr |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 164.362 | 21.08.2025; 20:30 Uhr |
| Netzebene Niederspannung | 175.955 | 22.08.2025; 12:15 Uhr |
*Werte beziehen sich auf die vergangene Viertelstunde
| Netz-/Umspannebene | Jahr | Arbeit (kWh) |
| Netzebene Hochspannung | 2025 | 2.579.996 |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2025 | 3.346.057 |
| Netzebene Mittelspannung | 2025 | 10.048.572 |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2025 | 15.310.794 |
| Netzebene Niederspannung | 2025 | 19.032.645 |
Beschaffungskosten Verlustenergie (2024)
| Durchschnittliche Kosten | 20,21 ct/kWh |
| Netz-/Umspannebene | Jahr | Nennleistung (MVA) |
| Netzebene Hochspannung | 2025 | 0,50 % |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 2025 | 0,50 % |
| Netzebene Mittelspannung | 2025 | 1,01 % |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 2025 | 2,35 % |
| Netzebene Niederspannung | 2025 | 2,60 % |
Stand: 31. Dezember 2025
| Netz-/Umspannebene | Arbeit (kWh) | Jahreshöchstlast (kW) | Datum; Zeit |
| Netzebene Hochspannung | 156.160.379 | 171.324 | 21.01.2025; 18:30 Uhr |
| Umspannebene Hoch-/Mittelspannung | 510.771.546 | 171.139 | 21.01.2025; 18:30 Uhr |
| Netzebene Mittelspannung | 628.778.453 | 167.105 | 20.01.2025; 18:00 Uhr |
| Umspannebene Mittel-/Niederspannung | 657.146.757 | 165.177 | 21.08.2025; 20:30 Uhr |
| Netzebene Niederspannung | 622.866.783 | 161.458 | 21.08.2025; 20:30 Uhr |
| Monat* | Hochspannung | Hoch-/Mittelspannung | Mittelspannung | Mittel-/Niederspannung | Niederspannung |
| Januar | 40.164.995 kWh | 22.701.387 kWh | 33.948.921 kWh | 728.148 kWh | 2.343.198 kWh |
| Februar | 20.733.581 kWh | 12.173.943 kWh | 25.891.650 kWh | 666.600 kWh | 4.587.802 kWh |
| März | 18.482.616 kWh | 8.207.906 kWh | 29.501.598 kWh | 808.226 kWh | 12.343.035 kWh |
| April | 16.728.912 kWh | 9.423.974 kWh | 28.666.508 kWh | 792.316 kWh | 15.628.977 kWh |
| Mai | 21.195.821 kWh | 11.419.124 kWh | 32.043.241 kWh | 767.285 kWh | 18.369.535 kWh |
| Juni | 22.961.064 kWh | 11.013.392 kWh | 31.563.087 kWh | 716.190 kWh | 18.733.999 kWh |
| Juli | 18.930.387 kWh | 9.409.751 kWh | 29.181.740 kWh | 732.826 kWh | 15.762.487 kWh |
| August | 18.444.692 kWh | 8.135.383 kWh | 28.464.600 kWh | 723.992 kWh | 16.808.645 kWh |
| September | 38.872.011 kWh | 14.770.958 kWh | 32.167.006 kWh | 667.679 kWh | 11.808.201 kWh |
| Oktober | 51.449.140 kWh | 16.185.911 kWh | 37.497.726 kWh | 675.156 kWh | 5.234.687 kWh |
| November | 40.324.883 kWh | 15.270.066 kWh | 29.883.406 kWh | 657.367 kWh | 3.193.171 kWh |
| Dezember | 51.053.278 kWh | 19.082.868 kWh | 33.227.297 kWh | 644.311 kWh | 2.617.129 kWh |
*Betrachtungsjahr 2025
Netzübergänge
Wir geben hiermit gemäß § 25 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) bekannt, dass folgende Netzgebiete in das Netz der LSW Netz aufgenommen wurden beziehungsweise aus dem Netz der LSW Netz entfallen sind.
Netzübernahmen
Es liegen aktuell keine Netzübernahmen vor.
Netzabgaben
Es liegen aktuell keine Netzabgaben vor.
ENGPASSMANAGEMENT NACH §§ 13, 14 ENWG
Das Engpassmanagement wird eingesetzt, um Netzengpässe zu vermeiden oder zu beseitigen. Tritt eine Netzsituation auf, in der die Versorgungssicherheit gefährdet oder gestört ist, so ist der Übertragungsnetzbetreiber berechtigt und verpflichtet, durch netz- oder marktbezogene Maßnahmen die Gefährdung oder Störung zu beseitigen (§ 13 Abs. 1 EnWG).
Redispatch und Countertrading zählen dabei zu den marktbezogenen Maßnahmen. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, so müssen weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefährdung oder Störung der Systemsicherheit zu vermeiden oder zu beseitigen. Der Netzbetreiber ist dann berechtigt und verpflichtet, Stromeinspeisungen (regenerativ und konventionell), Stromabnahmen (Lastabwurf) und Stromtransite anzupassen (§ 13 Abs. 2 EnWG).
Alle nachgelagerten Verteilnetzbetreiber sind nach § 14 EnWG verpflichtet, den Übertragungsnetzbetreiber beziehungsweise den verantwortlichen vorgelagerten Verteilernetzbetreiber nach dessen Vorgaben durch eigene Maßnahmen mit geringstmöglichen Eingriffen in die Versorgung zu unterstützen, um Gefährdungen und Störungen in den Netzen zu vermeiden.
Aktuelle Maßnahmen
Derzeit liegen keine Engpässe im Netz der LSW Netz vor.
Berichtspflichten gemäß § 14d EnWG
Den aktuellen Netzausbauplan der LSW Netz GmbH & Co. KG nach den Anforderungen des § 14d EnWG finden Sie auf VNBdigital, dem gemeinsamen Netzportal aller Stromverteilnetzbetreiber in Deutschland.
